Home » Orçamento rápido
ORÇAMENTO RÁPIDO
Consulte a disponibilidade do seu material e agende a sua entrega.
Subtotal:R$0.00
0 Itens na lista de orçamento
Buscar
Imagem | Nome do produto | Categoria | SKU | Preço | Quantidade | Adicionar |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAPA EXPANDIDA 1/4 55 X 80MM 1.20 X 3.00M | Chapa Expandida | 10027 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA EXPANDIDA 1/8 55 X 80MM 2.00 X 1.00M 4.90KG/PÇ | Chapa Expandida | 4956 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA EXPANDIDA 1/8 55 X 80MM 2.00 X 1.00M ZINCADA | Chapa Expandida | 505174 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA EXPANDIDA 3/16 55 X 80MM 2.00 X 1.00M | Chapa Expandida | 4977 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA EXPANDIDA 3/16 55 X 80MM 2.00 X 1.00M ZINCADA | Chapa Expandida | 505173 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA EXPANDIDA 3/16 55 X 80MM 3.00 X 1.20M | Chapa Expandida | 8113 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA EXPANDIDA 3/16 55 X 80MM 3.00 X 1.20M ZINCADA | Chapa Expandida | 505172 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA GROSSA 1045 19.05MM (3/4) 152.40KG/M² | Chapa Lisa | 28005 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA GROSSA 15.87MM (5/8) A36 1.50 X 3.00 577.50KG/PÇ A36 (PT) | Chapa Lisa | 28008 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA GROSSA 19.05MM (3/4) 1.50 X 3.00 673.46KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 70194 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA GROSSA 19.05MM (3/4) 153.54KG/M² | Chapa Lisa | 27923 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 0.75MM(22) 1.20 X 3.00 21.82KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 92934 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 0.90MM(20) 1.20 X 2.00 16.97KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 75127 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 0.90MM(20) 1.20 X 3.00 26.16KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 515 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.20MM(18) 1.00 X 2.00 18.85KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 511 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.20MM(18) 1.20 X 3.00 34.61KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 512 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.20MM(18) 1.50 X 2.20 30.85KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 500671 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.20MM(18) 1.50 X 3.00 43.50KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 506564 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.50MM(16) 1.20 X 3.00 43.92KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 510 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.50MM(16) 1.50 X 3.00 53.25KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 108362 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.90MM(14) 1.00 X 2.10 31.35KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 75698 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.90MM(14) 1.20 X 3.00 52.20KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 9354 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F F 1.90MM(14) 1.50 X 3.00 67.17KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 77318 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 1045 12.70MM(1/2) 1.20 X 3.00 362.00KG/PÇ | Chapa Lisa | 10809 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 1045 3.18MM(1/8) 1.20 X 3.00 89.94KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 10808 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 1045 4.76MM(3/16) 1.20 X 3.00 134.62KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 9196 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 1045 6.35MM(1/4) 1.20 X 3.00 179.59KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 8173 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 1045 7.94MM(5/16) 1.20 X 3.00 224.56KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 8166 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 1045 9.53MM(3/8) 1.20 X 3.00 269.52KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 8174 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 12.70MM(1/2) 1.20 X 3.00 (A36) 359.18KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 8379 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 12.70MM(1/2) 1.50 X 3.00 (A36) 461.60KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 19141 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 2.25MM(13) 1.20 X 3.00 63.63KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 98952 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 2.65MM(12) 1.20 X 3.00 (A36) 74.95KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 518 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 3.00MM(1/8) 1.20 X 1.70 48.96KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 75013 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 3.18MM(1/8) 1.20 X 3.00 85.76KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 525 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 3.18MM(1/8) 1.50 X 3.00 (A36) 112.42KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 526 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 3.75MM 1.20 X 3.00 109.88KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 9740 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 3.75MM 1.50 X 3.00 136.36KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 106881 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 4.25MM(8) 1.20 X 3.00 120.20KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 36496 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 4.76MM(3/16) 1.20 X 3.00 136.39KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 528 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 4.76MM(3/16) 1.50 X 3.00 170.00KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 529 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 6.35MM(1/4) 1.20 X 3.00 (A36) 182.14KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 531 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 6.35MM(1/4) 1.50 X 3.00 (A36) 230.00KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 532 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 7.94MM(5/16) 1.20 X 3.00 230.00KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 8377 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 7.94MM(5/16) 1.50 X 3.00 (A36) 280.70KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 28232 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA F Q 9.53MM(3/8) 1.50 X 3.00 (A36) 336.90KG/PÇ (PT) | Chapa Lisa | 33639 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA XADREZ 3.20MM(1/8) 1.20 X 3.00 92.20KG/PÇ (PT) | Chapa Xadrez | 8574 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA XADREZ 4.76MM(3/16) 1.20 X 3.00 143.50KG/PÇ | Chapa Xadrez | 8573 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA PRETA XADREZ 6.35MM(1/4) 1.20 X 3.00 193.20KG/PÇ | Chapa Xadrez | 8572 | Adicionar ao Orçamento | |||
CHAPA ZINCADA XADREZ 3.20MM(1/8) 1.20 X 3.00 92.20KG/PÇ (PT) | Chapa Xadrez | 10906 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA CONTRA PESO GALV 130 X 130 X 1.00M CH 19 4.50KG (PT) | Perfil Pantográfico | 83122 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA CONTRA PESO GALV 130 X 130 1.00M CH 18 5.19KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71652 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA CONTRA PESO GALV 160 X 160 1.00M CH 18 6.27KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71653 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA CONTRA PESO GALV 180 X 180 1.00M CH 18 7.06KG (PT*) | Perfil Pantográfico | 71654 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA CONTRA PESO GALV 180 X 180 1.00M CH 19 6.80KG (PT) | Perfil Pantográfico | 91541 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 2.20M CH 18 8.20KG (PT) | Perfil Pantográfico | 74218 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 2.30M CH 18 8.60KG (PT) | Perfil Pantográfico | 74220 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 2.50M CH 18 9.35KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71655 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 2.50M CH 19 8.60KG (PT) | Perfil Pantográfico | 83123 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 3.00M CH 18 11.50KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71656 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 150 X 150 X 3.00M CH 18 14.00KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71658 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 200 X 200 X 2.50M CH 18 15.40KG (PT*) | Perfil Pantográfico | 71662 | Adicionar ao Orçamento | |||
CAIXA ELEVAÇÃO GALV 200 X 200 X 3.00M CH 18 18.40KG (PT*) | Perfil Pantográfico | 71664 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL BAGUETE 3/8 ZINCADO CH 18 3.00M 0.73KG | Perfil Pantográfico | 16316 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL CALHA DUPLA PANTOGRÁFICA GALV CH16 3.00M (19) 7.00KG (PT*) | Perfil Pantográfico | 71671 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL CALHA DUPLA PANTOGRÁFICA GALV CH18 3.00M (19) 5.85KG (PT*) | Perfil Pantográfico | 71808 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL CALHA LATERAL ESTEIRA GALV CH16 3.00M (11) 2.78KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71809 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL ELEVAÇÃO GALV CH 16 40 X 60 X 40 X 3.00M 5.93KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71812 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL ELEVAÇÃO GALV CH 16 44 X 53 X 44 X 2.50M 4.96KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71810 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL ELEVAÇÃO GALV CH 19 50 X 50 X 50 X 2.50M 3.80KG (PT) | Perfil Pantográfico | 83105 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL PANTOGRÁFICO PRETO CH 16 6.00M (09) 2.62KG | Perfil U Chapa Dobrada | 2423 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL PANTOGRÁFICO PRETO CH 18 5.00M (09) 1.90KG | Perfil U Chapa Dobrada | 2426 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL PANTOGRÁFICO PRETO CH 18 6.00M (09) 2.09KG | Perfil U Chapa Dobrada | 2425 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL TRILHO FORRO PVC GALV CH 28 X 5.00M (PT *) | Perfil Pantográfico | 511158 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL VENEZIANA GALV CH 16 3.00M 1.79KG | Perfil Pantográfico | 2394 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL VENEZIANA GALV CH 18 3.00M 1.50KG | Perfil Pantográfico | 21861 | Adicionar ao Orçamento | |||
TAMPA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 2.30M CH 18 3.15KG (PT) | Perfil Pantográfico | 74221 | Adicionar ao Orçamento | |||
TAMPA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 2.50M CH 18 3.80KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71817 | Adicionar ao Orçamento | |||
TAMPA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 2.50M CH 19 3.10KG (PT) | Perfil Pantográfico | 83124 | Adicionar ao Orçamento | |||
TAMPA ELEVAÇÃO GALV 120 X 120 X 3.00M CH 18 4.90KG (PT) | Perfil Pantográfico | 71818 | Adicionar ao Orçamento | |||
TAMPA ELEVAÇÃO GALV 150 X 150 X 2.50M CH 19 3.80KG (PT) | Perfil Pantográfico | 83104 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO ENRIJ 100MM X 50MM X 17MM X 3.00MM 30.42KG/PÇ (PT) (6 M | Perfil U Chapa Dobrada | 15261 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO ENRIJ 75MM X 40MM X 15MM X 2.65MM 20.87KG/PÇ (PT) (6 ME | Perfil U Chapa Dobrada | 8784 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 100MM X 50MM X 2.65MM 23.44KG/PÇ (PT) | Perfil U Chapa Dobrada | 510552 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 100.00MM X 40.00MM X 2.25MM 17.46KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 9193 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 100.00MM X 40.00MM X 2.65MM 20.71KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2034 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 100.00MM X 40.00MM X 3.00MM 23.21KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2035 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 100.00MM X 40.00MM X 4.75MM 36.78KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2036 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 100.00MM X 50.00MM X 3.00MM 27.06KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 33212 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 127.00MM X 50.00MM X 3.00MM 31.00KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 8100 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 150.00MM X 50.00MM X 3.00MM 33.33KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2040 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 200.00MM X 50.00MM X 3.00MM 42.00KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2042 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 40.00MM X 20.00MM X 2.00MM 7.11KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2043 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 50.00MM X 25.00MM X 2.00MM 8.82KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2021 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 50.00MM X 25.00MM X 2.65MM 11.37KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2022 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 68.00MM X 30.00MM X 2.00MM 10.83KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 32128 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 68.00MM X 30.00MM X 2.65MM 14.38KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2025 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 68.00MM X 30.00MM X 3.00MM 16.08KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2026 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 75.00MM X 40.00MM X 2.00MM 14.10KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2027 | Adicionar ao Orçamento | |||
PERFIL U PRETO 75.00MM X 40.00MM X 2.65MM 18.30KG/PÇ (PT) (6 METROS) | Perfil U Chapa Dobrada | 2028 | Adicionar ao Orçamento | |||
Imagem | Nome do produto | Categoria | SKU | Preço | Quantidade | Adicionar |
Visualizar mais produtos
R$0.00
Ver Lista
Fechar Orçamento
Orçamento
Limpar lista
Subtotal: R$0.00